| 索纳塔系列 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 95000公里 | 100000公里 | 105000公里 |
| 索纳塔2.0 MT标准型 | 91150 | 90350 | 89700 | 89100 |
| 索纳塔2.0 MT舒适型 | 103000 | 102100 | 101400 | 100650 |
| 索纳塔2.0 AT豪华型 | 116200 | 115200 | 114400 | 113550 |
| 索纳塔2.7 AT尊贵型 | 138300 | 137100 | 136150 | 135200 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 70000公里 | 75000公里 | 80000公里 |
| 索纳塔2.0 MT标准型 | 102300 | 101400 | 100700 | 100000 |
| 索纳塔2.0 AT标准型 | 113100 | 112100 | 111300 | 110550 |
| 索纳塔2.0 MT舒适型 | 115600 | 114600 | 113800 | 112950 |
| 索纳塔2.0 AT豪华型 | 130400 | 129300 | 128400 | 127450 |
| 索纳塔2.7 AT豪华型 | 148150 | 146900 | 145850 | 144850 |
| 索纳塔2.7 AT尊贵型 | 155200 | 153900 | 152800 | 151700 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 45000公里 | 50000公里 | 55000公里 |
| 索纳塔2.0 MT标准型 | 114400 | 113450 | 112650 | 111850 |
| 索纳塔2.0 AT标准型 | 126500 | 125400 | 124500 | 123650 |
| 索纳塔2.0 MT舒适型 | 129300 | 128200 | 127250 | 126350 |
| 索纳塔2.0 AT豪华型 | 145850 | 144600 | 143600 | 142600 |
| 索纳塔2.7 AT豪华型 | 165750 | 164300 | 163150 | 162000 |
| 索纳塔2.7 AT尊贵型 | 173600 | 172150 | 170900 | 169700 |
| 索纳塔2.5 AT尊贵型 | 175650 | 174150 | 172950 | 171700 |
| 伊兰特系列 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 70000公里 | 75000公里 | 80000公里 |
| 伊兰特1.6 MT 标准型 | 69100 | 68550 | 68050 | 67550 |
| 伊兰特1.6 MT 豪华型 | 79600 | 78950 | 78350 | 77800 |
| 伊兰特1.6 AT 舒适型 | 79600 | 78950 | 78350 | 77800 |
| 伊兰特1.6 AT 豪华型 | 89750 | 89000 | 88350 | 87700 |
| 伊兰特1.8 MT 豪华型 | 92600 | 91800 | 91150 | 90500 |
| 伊兰特1.8 AT豪华型 | 102650 | 101800 | 101050 | 100350 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 45000公里 | 50000公里 | 55000公里 |
| 伊兰特1.6 MT 标准型 | 77300 | 76650 | 76100 | 75550 |
| 伊兰特1.6 MT 豪华型 | 89050 | 88300 | 87650 | 87050 |
| 伊兰特1.6 AT 舒适型 | 89050 | 88300 | 87650 | 87050 |
| 伊兰特1.6 AT 豪华型 | 100400 | 99550 | 98800 | 98100 |
| 伊兰特1.8 MT 豪华型 | 103600 | 102700 | 101950 | 101250 |
| 伊兰特1.8 AT豪华型 | 114850 | 113850 | 113050 | 112250 |
| 途胜系列 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 45000公里 | 50000公里 | 55000公里 |
| 途胜2.0 MT豪华版 | 141000 | 139800 | 138850 | 137850 |