| 奥拓系列 |
| 1998年新车上户 | 标准状态价值 | 215000公里 | 220000公里 | 225000公里 |
| 奥托标准型 化油器 | 12950 | 12850 | 12800 | 12700 |
| 1999年新车上户 | 标准状态价值 | 190000公里 | 195000公里 | 200000公里 |
| 奥托标准型 化油器 | 14100 | 14050 | 13950 | 13850 |
| 2000年新车上户 | 标准状态价值 | 165000公里 | 170000公里 | 175000公里 |
| 奥托标准型 化油器 | 15050 | 15000 | 14900 | 14750 |
| 奥托大王子 电喷 | 18800 | 18700 | 18550 | 18450 |
| 2001年新车上户 | 标准状态价值 | 140000公里 | 145000公里 | 150000公里 |
| 奥托大王子 电喷 | 20050 | 19950 | 19850 | 19700 |
| 2002年新车上户 | 标准状态价值 | 115000公里 | 120000公里 | 125000公里 |
| 奥托都市贝贝 电喷 | 21300 | 21250 | 21100 | 20950 |
| 奥托大王子 电喷 | 21250 | 21150 | 21000 | 20850 |
| 奥托小王子 电喷 | 22050 | 21950 | 21800 | 21650 |
| 奥托大王子 电喷 | 23150 | 23050 | 22850 | 22700 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 奥托都市贝贝 电喷 | 23350 | 23250 | 23050 | 22900 |
| 奥托小王子 电喷 | 24150 | 24050 | 23850 | 23700 |
| 奥托大王子 电喷 | 25300 | 25200 | 25050 | 24850 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 奥托都市贝贝 电喷 | 26200 | 26100 | 25900 | 25700 |
| 奥托小王子 电喷 | 27100 | 27000 | 26800 | 26600 |
| 奥托大王子 电喷 | 28450 | 28300 | 28100 | 27900 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 奥托都市贝贝 电喷 | 29300 | 29150 | 28950 | 28750 |
| 奥托小王子 电喷 | 30300 | 30150 | 29950 | 29700 |
| 奥托大王子 电喷 | 31750 | 31650 | 31400 | 31200 |
| 羚羊系列 |
| 1999年新车上户 | 标准状态价值 | 190000公里 | 195000公里 | 200000公里 |
| 羚羊1.0基本型 | 21300 | 21200 | 21050 | 20900 |
| 2000年新车上户 | 标准状态价值 | 165000公里 | 170000公里 | 175000公里 |
| 羚羊1.0基本型 | 22750 | 22650 | 22500 | 22350 |
| 2001年新车上户 | 标准状态价值 | 140000公里 | 145000公里 | 150000公里 |
| 羚羊1.3舒适型 | 33450 | 33300 | 33050 | 32800 |
| 2002年新车上户 | 标准状态价值 | 115000公里 | 120000公里 | 125000公里 |
| 羚羊1.3舒适型 | 35450 | 35300 | 35050 | 34800 |
| 羚羊1.3豪华型 | 39050 | 38900 | 38600 | 38350 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 羚羊1.3OK款 | 32850 | 32700 | 32450 | 32250 |
| 羚羊1.3舒适型 | 38800 | 38600 | 38350 | 38050 |
| 羚羊1.3豪华型 | 42750 | 42550 | 42250 | 41950 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 羚羊1.3OK款 | 36900 | 36700 | 36450 | 36200 |
| 羚羊1.3舒适型 | 43550 | 43350 | 43050 | 42750 |
| 羚羊1.3豪华型 | 48000 | 47800 | 47450 | 47100 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 羚羊1.3OK款 | 41200 | 41050 | 40750 | 40450 |
| 羚羊1.3舒适型 | 48650 | 48450 | 48100 | 47750 |
| 羚羊1.3豪华型 | 53650 | 53400 | 53000 | 52650 |
| 雨燕系列 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 雨燕舒适型 | 57750 | 57500 | 57100 | 56700 |
| 雨燕豪华型 | 65200 | 64950 | 64500 | 64000 |