| 嘉年华系列 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 嘉年华1.3基本型 | 34150 | 34000 | 33800 | 33550 |
| 嘉年华1.3舒适型 | 38700 | 38550 | 38300 | 38000 |
| 嘉年华1.6舒适型手动档 | 51400 | 51150 | 50800 | 50450 |
| 嘉年华1.6豪华型手动档 | 58200 | 57950 | 57550 | 57100 |
| 嘉年华1.6豪华型自动档 | 62550 | 62300 | 61850 | 61400 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 嘉年华1.3基本型 | 38350 | 38200 | 37900 | 37650 |
| 嘉年华1.3舒适型 | 43450 | 43300 | 43000 | 42650 |
| 嘉年华1.6基本型 | 50450 | 50200 | 49850 | 49500 |
| 嘉年华1.6舒适型手动档 | 57700 | 57450 | 57050 | 56650 |
| 嘉年华1.6舒适型自动档 | 65350 | 65050 | 64600 | 64150 |
| 嘉年华1.6豪华型手动档 | 65350 | 65050 | 64600 | 64150 |
| 嘉年华1.6豪华型自动档 | 70200 | 69900 | 69450 | 68950 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 嘉年华1.6基本型 | 56350 | 56100 | 55700 | 55350 |
| 嘉年华1.6舒适型手动档 | 64500 | 64200 | 63750 | 63300 |
| 嘉年华1.6 2005舒适型 | 68550 | 68250 | 67750 | 67250 |
| 嘉年华1.6舒适型自动档 | 73000 | 72700 | 72200 | 71650 |
| 嘉年华1.6豪华型手动档 | 73000 | 72700 | 72200 | 71650 |
| 嘉年华1.6 2005运动版 | 73500 | 73200 | 72650 | 72150 |
| 嘉年华1.6豪华型自动档 | 78450 | 78150 | 77600 | 77050 |
| 蒙迪欧系列 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 蒙迪欧 2.0 | 96500 | 96100 | 95400 | 94750 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 蒙迪欧 2.0 2004经典型 | 116950 | 116450 | 115600 | 114800 |
| 蒙迪欧 2.0 2004豪华型 | 126200 | 125650 | 124750 | 123850 |
| 蒙迪欧 2.5 V6 2004旗舰型 | 152350 | 151700 | 150600 | 149550 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 蒙迪欧 2.0 2004经典型 | 129450 | 128900 | 127950 | 127050 |
| 蒙迪欧 2.0 2004豪华型 | 139650 | 139050 | 138100 | 137100 |
| 蒙迪欧 2.0 2005经典型 | 132950 | 132400 | 131450 | 130500 |
| 蒙迪欧 2.0 2005尊贵型精装版 | 168200 | 167500 | 166300 | 165100 |
| 蒙迪欧 2.5 V6 2004旗舰型 | 168600 | 167900 | 166700 | 165500 |
| 蒙迪欧 2.5 V6 2005旗舰型 | 184400 | 183600 | 182300 | 181000 |