| 蓝鸟系列 |
| 2000年新车上户 | 标准状态价值 | 165000公里 | 170000公里 | 175000公里 |
| 蓝鸟I | 71750 | 71450 | 70950 | 70450 |
| 2001年新车上户 | 标准状态价值 | 140000公里 | 145000公里 | 150000公里 |
| 蓝鸟I | 76700 | 76350 | 75800 | 75250 |
| 蓝鸟II | 81500 | 81150 | 80600 | 80000 |
| 2002年新车上户 | 标准状态价值 | 115000公里 | 120000公里 | 125000公里 |
| 蓝鸟II | 86400 | 86000 | 85400 | 84800 |
| 蓝鸟豪华型MT | 90900 | 90500 | 89900 | 89250 |
| 蓝鸟豪华型AT | 94100 | 93700 | 93050 | 92400 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 蓝鸟豪华型MT | 99500 | 99100 | 98400 | 97700 |
| 蓝鸟豪华型AT | 103000 | 102550 | 101850 | 101100 |
| 蓝鸟旗舰型 | 121550 | 121050 | 120150 | 119300 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 蓝鸟豪华型MT | 111700 | 111250 | 110450 | 109650 |
| 蓝鸟豪华型AT | 115650 | 115150 | 114350 | 113500 |
| 蓝鸟旗舰型 | 136450 | 135900 | 134900 | 133950 |
| 蓝鸟智尊尊贵型 | 130250 | 129700 | 128750 | 127850 |
| 蓝鸟智尊尊贵舒适型 | 136150 | 135600 | 134650 | 133650 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 蓝鸟智尊尊贵型 | 145550 | 144900 | 143900 | 142850 |
| 蓝鸟智尊尊贵舒适型 | 152150 | 151500 | 150450 | 149350 |
| 阳光系列 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 阳光LE手动档 | 88950 | 88550 | 87950 | 87300 |
| 阳光LE自动档 | 98850 | 98400 | 97700 | 97050 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 阳光LE手动档 | 99850 | 99450 | 98750 | 98050 |
| 阳光LE自动档 | 111000 | 110500 | 109700 | 108950 |
| 阳光LE自动档04款 | 113950 | 113450 | 112650 | 111850 |
| 阳光LS自动档04款 | 115200 | 114700 | 113900 | 113100 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 阳光E手动档05款 | 119050 | 118550 | 117700 | 116850 |
| 阳光LE自动档04款 | 127300 | 126800 | 125900 | 125000 |
| 阳光LS自动档04款 | 128750 | 128200 | 127250 | 126350 |
| 天籁系列 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 天籁230JK | 168550 | 167850 | 166650 | 165450 |
| 天籁230JM | 199300 | 198450 | 197050 | 195650 |
| 天籁230JM(天窗版) | 202100 | 201250 | 199850 | 198400 |
| 天籁350JM-VIP | 232850 | 231900 | 230250 | 228600 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 天籁230JK | 188350 | 187550 | 186200 | 184900 |
| 天籁230JM | 222700 | 221750 | 220200 | 218600 |
| 天籁230JM(天窗版) | 225850 | 224900 | 223300 | 221700 |
| 天籁350JM-VIP | 260200 | 259100 | 257250 | 255450 |
| 骐达系列 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 骐达TIIDA 1.6G MT | 96700 | 96300 | 95600 | 94950 |
| 颐达系列 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 颐达TIIDA 1.6J MT | 91700 | 91350 | 90700 | 90050 |
| 颐达TIIDA 1.6J AT | 100000 | 99550 | 98850 | 98150 |