| 派力奥系列 |
| 2002年新车上户 | 标准状态价值 | 115000公里 | 120000公里 | 125000公里 |
| 派力奥1.5EL | 43250 | 43100 | 42800 | 42500 |
| 派力奥1.5ELX | 45900 | 45750 | 45400 | 45100 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 派力奥1.5EL | 47350 | 47150 | 46850 | 46500 |
| 派力奥1.5ELX | 50250 | 50050 | 49700 | 49350 |
| 派力奥Speedgear EL | 58650 | 58400 | 58000 | 57550 |
| 派力奥Speedgear ELX | 66850 | 66550 | 66100 | 65600 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 派里奥1.5EX | 45050 | 44850 | 44500 | 44200 |
| 派力奥1.3EX | 50650 | 50450 | 50100 | 49750 |
| 派力奥1.5EL | 53200 | 52950 | 52600 | 52200 |
| 派力奥1.5HL | 56150 | 55900 | 55500 | 55100 |
| 派力奥1.5ELX | 56450 | 56200 | 55800 | 55400 |
| 派力奥1.5AT | 64050 | 63800 | 63350 | 62900 |
| 派力奥Speedgear EL | 65850 | 65550 | 65100 | 64650 |
| 派力奥Speedgear ELX | 75050 | 74700 | 74200 | 73650 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 派里奥1.5FX | 48750 | 48550 | 48200 | 47850 |
| 派里奥1.5EX | 50300 | 50100 | 49750 | 49400 |
| 派力奥1.3EX | 56600 | 56350 | 55950 | 55550 |
| 派力奥1.5HL | 62750 | 62450 | 62050 | 61600 |
| 派里奥1.5FSX AT | 63550 | 63300 | 62850 | 62400 |
| 派力奥1.5AT | 71600 | 71300 | 70800 | 70300 |
| 西耶那系列 |
| 2002年新车上户 | 标准状态价值 | 115000公里 | 120000公里 | 125000公里 |
| 西耶那1.3EDX | 40550 | 40400 | 40100 | 39800 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 西耶那1.3EDX | 44400 | 44200 | 43900 | 43600 |
| 西耶那1.5EL | 47500 | 47300 | 46950 | 46600 |
| 西耶那1.5ELX | 52050 | 51850 | 51450 | 51100 |
| 西耶那Speedgear EL | 53550 | 53350 | 52950 | 52600 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 西耶那1.3EDX | 49850 | 49650 | 49300 | 48950 |
| 西耶那1.5ELX | 58450 | 58200 | 57800 | 57350 |
| 西耶那1.5HLX | 59250 | 59000 | 58600 | 58150 |
| 西耶那1.5AT | 60150 | 59900 | 59450 | 59050 |
| 西耶那Speedgear EL | 60150 | 59900 | 59450 | 59050 |
| 西耶那1.3SG HL | 73050 | 72750 | 72200 | 71700 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 西耶那1.5FSX | 59500 | 59250 | 58850 | 58400 |
| 西耶那1.5FL | 62300 | 62050 | 61600 | 61200 |
| 西耶那1.5HLX | 66200 | 65950 | 65450 | 65000 |
| 西耶那1.5AT | 67200 | 66900 | 66450 | 65950 |
| 西耶那1.5FLX | 70200 | 69900 | 69400 | 68900 |
| 西耶那1.3SG HL | 81600 | 81250 | 80700 | 80100 |
| 周末风系列 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 周末风EL | 53550 | 53350 | 52950 | 52600 |
| 周末风ELX | 62350 | 62100 | 61650 | 61200 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 周末风EL | 60150 | 59900 | 59450 | 59050 |
| 周末风1.5HL | 61350 | 61050 | 60650 | 60200 |
| 周末风ELX | 70000 | 69700 | 69200 | 68700 |
| 周末风1.5AT | 73950 | 73600 | 73100 | 72550 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 周末风1.5FSX | 65050 | 64800 | 64300 | 63850 |
| 周末风1.5HL | 68550 | 68250 | 67750 | 67250 |
| 周末风1.5FL | 69350 | 69050 | 68550 | 68100 |
| 周末风1.5AT | 82600 | 82250 | 81650 | 81100 |