| 雅阁系列 |
| 1999年新车上户 | 标准状态价值 | 190000公里 | 195000公里 | 200000公里 |
| 雅阁 2.3VTi | 103800 | 103350 | 102600 | 101900 |
| 2000年新车上户 | 标准状态价值 | 165000公里 | 170000公里 | 175000公里 |
| 雅阁 2.0EXi | 97550 | 97150 | 96450 | 95750 |
| 雅阁 2.3VTi | 109650 | 109200 | 108450 | 107650 |
| 2001年新车上户 | 标准状态价值 | 140000公里 | 145000公里 | 150000公里 |
| 雅阁 2.0EXi | 103800 | 103350 | 102600 | 101850 |
| 雅阁 2.3VTi | 116700 | 116200 | 115350 | 114550 |
| 2002年新车上户 | 标准状态价值 | 115000公里 | 120000公里 | 125000公里 |
| 雅阁 2.0EXi | 109850 | 109350 | 108600 | 107800 |
| 雅阁 2.3VTi | 123500 | 122950 | 122100 | 121200 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 雅阁 2.0i-VTEC | 139400 | 138800 | 137850 | 136850 |
| 雅阁 2.4i-VTEC | 145550 | 144950 | 143900 | 142900 |
| 雅阁 3.0i-VTEC | 189800 | 189000 | 187650 | 186300 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 雅阁 2.0i-VTEC | 152700 | 152050 | 151000 | 149900 |
| 雅阁 2.4i-VTEC | 159450 | 158800 | 157650 | 156550 |
| 雅阁 3.0i-VTEC | 207900 | 207000 | 205550 | 204100 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 雅阁 2.0i-VTEC | 169050 | 168300 | 167100 | 165950 |
| 雅阁 2.4i-VTEC | 176500 | 175750 | 174500 | 173250 |
| 雅阁 3.0i-VTEC | 230100 | 229150 | 227500 | 225900 |
| 飞度系列 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 飞度1.3 MT 二厢 | 54900 | 54650 | 54250 | 53900 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 飞度1.3 MT 三厢 | 60450 | 60200 | 59750 | 59350 |
| 飞度1.3 MT 二厢 | 61650 | 61350 | 60950 | 60500 |
| 飞度1.5 MT 二厢 | 68150 | 67850 | 67350 | 66900 |
| 飞度1.5 MT 三厢 | 69950 | 69650 | 69150 | 68650 |
| 飞度1.5 CVT 二厢 | 74650 | 74350 | 73800 | 73300 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 飞度1.3 MT 三厢 | 67550 | 67250 | 66750 | 66300 |
| 飞度1.3 MT 二厢 | 68850 | 68550 | 68100 | 67600 |
| 飞度1.5 MT 二厢 | 76150 | 75850 | 75300 | 74750 |
| 飞度1.5 MT 三厢 | 78150 | 77800 | 77250 | 76700 |
| 飞度1.5 CVT 二厢 | 83450 | 83100 | 82500 | 81900 |
| 奥德赛系列 |
| 2002年新车上户 | 标准状态价值 | 115000公里 | 120000公里 | 125000公里 |
| 奥德赛(普通)2.3 | 133450 | 132900 | 131950 | 131000 |
| 奥德赛(精致)2.3 | 139550 | 138950 | 137950 | 137000 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 奥德赛(普通)2.3 | 145450 | 144800 | 143800 | 142750 |
| 奥德赛(精致)2.3 | 152100 | 151450 | 150350 | 149300 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 奥德赛(普通)2.3 | 159300 | 158650 | 157500 | 156400 |
| 奥德赛(精致)2.3 | 166600 | 165850 | 164700 | 163550 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 奥德赛(精致)2.3 | 184400 | 183600 | 182300 | 181000 |