| 风云系列 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 风云SQR7160 III代 EX基本型 | 37050 | 36850 | 36600 | 36350 |
| 风云SQR7160 III代 ES标准型 | 41350 | 41200 | 40900 | 40600 |
| 风云SQR7160 III代 EST豪华型 | 43350 | 43150 | 42850 | 42550 |
| 风云SQR7160 III代 EL加长型 | 49900 | 49700 | 49350 | 49000 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 风云SQR7160 III代 EX基本型 | 41700 | 41500 | 41200 | 40900 |
| 风云SQR7160 III代 ES标准型 | 46550 | 46350 | 46050 | 45700 |
| 风云SQR7160 III代 EST豪华型 | 48800 | 48550 | 48250 | 47900 |
| 风云SQR7160 III代 EL加长型 | 56150 | 55950 | 55550 | 55150 |
| 风云SQR7160 IV代 实用型 | 36850 | 36700 | 36450 | 36200 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 风云SQR7160 IV代 实用型 | 42000 | 41850 | 41550 | 41250 |
| 风云SQR7160 基本型05款 | 42350 | 42150 | 41850 | 41550 |
| 风云SQR7160 舒适型05款 | 46100 | 45900 | 45550 | 45250 |
| 风云SQR7160 豪华型05款 | 53800 | 53550 | 53150 | 52800 |
| 旗云系列 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 旗云SQR7162 舒适型 | 50000 | 49800 | 49450 | 49100 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 旗云SQR7162 标准型 | 47200 | 47000 | 46650 | 46300 |
| 旗云SQR7162 舒适型 | 56150 | 55900 | 55500 | 55100 |
| 旗云SQR7162 CVT | 70950 | 70650 | 70150 | 69650 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 旗云SQR7162 标准型 | 52700 | 52500 | 52100 | 51750 |
| 旗云SQR7162 舒适型 | 62750 | 62450 | 62050 | 61600 |
| 旗云SQR7162 CVT | 79300 | 78950 | 78400 | 77850 |
| QQ系列 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| QQ SQR7110 舒适I型 | 29200 | 29100 | 28900 | 28700 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| QQ SQR7080 先锋I型 | 24650 | 24550 | 24350 | 24200 |
| QQ SQR7080 舒适I型 | 28000 | 27850 | 27650 | 27450 |
| QQ SQR7080 舒适型 | 29100 | 28950 | 28750 | 28550 |
| QQ SQR7110 先锋I型 | 29450 | 29350 | 29150 | 28950 |
| QQ SQR7110 先锋型 | 30950 | 30800 | 30600 | 30400 |
| QQ SQR7110 舒适I型 | 32800 | 32650 | 32450 | 32200 |
| QQ SQR7080 时尚型 | 32950 | 32800 | 32600 | 32350 |
| QQ SQR7110 舒适型 | 33550 | 33400 | 33150 | 32950 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| QQ SQR7080 先锋I型 | 27550 | 27450 | 27250 | 27050 |
| QQ SQR7080 舒适I型 | 31250 | 31150 | 30900 | 30700 |
| QQ SQR7080 05实力型 | 31250 | 31150 | 30900 | 30700 |
| QQ SQR7080 舒适型 | 32500 | 32400 | 32150 | 31900 |
| QQ SQR7110 先锋I型 | 32950 | 32800 | 32550 | 32300 |
| QQ SQR7110 05标准型 | 32950 | 32800 | 32550 | 32300 |
| QQ SQR7080 05舒适型 | 32950 | 32800 | 32550 | 32300 |
| QQ-Ezdrive 标准型 | 33750 | 33600 | 33350 | 33150 |
| QQ SQR7110 先锋型 | 34600 | 34450 | 34200 | 33950 |
| QQ SQR7110 05实力型 | 36250 | 36100 | 35850 | 35600 |
| QQ SQR7110 舒适I型 | 36650 | 36500 | 36250 | 36000 |
| QQ SQR7080 时尚型 | 36800 | 36650 | 36400 | 36150 |
| QQ SQR7080 05豪华型 | 37050 | 36900 | 36650 | 36400 |
| QQ SQR7110 舒适型 | 37500 | 37300 | 37050 | 36800 |
| QQ SQR7110 05豪华型 | 43700 | 43500 | 43200 | 42900 |
| 东方之子系列 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 东方之子SQR7240 2.4舒适型 AT | 79550 | 79250 | 78650 | 78100 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 东方之子SQR7200 2.0舒适型 MT | 79800 | 79450 | 78900 | 78300 |
| 东方之子SQR7200 2.0豪华型 MT | 82000 | 81650 | 81050 | 80500 |
| 东方之子SQR7200 2.0舒适型 AT | 84950 | 84600 | 84000 | 83400 |
| 东方之子SQR7200 2.0豪华型 AT | 90000 | 89600 | 89000 | 88350 |
| 东方之子SQR7240 2.4简装型 AT | 87800 | 87400 | 86800 | 86150 |
| 东方之子SQR7240 2.4舒适型 AT | 89350 | 88950 | 88350 | 87700 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 东方之子SQR7200 2.0基本型 MT 05款 | 81950 | 81600 | 81000 | 80450 |
| 东方之子SQR7200 2.0舒适型 MT | 89150 | 88750 | 88150 | 87500 |
| 东方之子SQR7200 2.0舒适型 AT | 94950 | 94550 | 93850 | 93200 |
| 东方之子SQR7200 2.0标准型 A/M 05款 | 98500 | 98100 | 97400 | 96700 |
| 东方之子SQR7240 2.4舒适型 AT | 99850 | 99400 | 98700 | 98000 |
| 东方之子SQR7240 2.4豪华型 A/M 05款 | 122350 | 121850 | 120950 | 120100 |
| 东方之子SQR7240 2.4旗舰型 A/M 05款 | 146350 | 145750 | 144700 | 143700 |
| 奇瑞系列 |
| 1999年新车上户 | 标准状态价值 | 190000公里 | 195000公里 | 200000公里 |
| 奇瑞CAC6430 化油器 | 16250 | 16200 | 16050 | 15950 |
| 2000年新车上户 | 标准状态价值 | 165000公里 | 170000公里 | 175000公里 |
| 奇瑞CAC6430 化油器 | 17550 | 17500 | 17350 | 17250 |
| 奇瑞CAC6430 电喷(单点) | 18400 | 18350 | 18200 | 18050 |
| 2001年新车上户 | 标准状态价值 | 140000公里 | 145000公里 | 150000公里 |
| 奇瑞CAC6430 电喷(单点) | 19950 | 19900 | 19750 | 19600 |
| 奇瑞SQR7160 CL基本型 | 21200 | 21100 | 20950 | 20800 |
| 奇瑞SQR7160 FL家庭型 | 21950 | 21850 | 21700 | 21550 |
| 奇瑞SQR7160 SL标准型 | 22400 | 22300 | 22150 | 21950 |
| 奇瑞SQR7160 FL豪华型 | 24650 | 24500 | 24350 | 24150 |
| 2002年新车上户 | 标准状态价值 | 115000公里 | 120000公里 | 125000公里 |
| 奇瑞SQR7160 CL基本型 | 22700 | 22600 | 22450 | 22300 |
| 奇瑞SQR7160 FL家庭型 | 23500 | 23400 | 23250 | 23100 |
| 奇瑞SQR7160 SL标准型 | 23950 | 23850 | 23700 | 23550 |
| 奇瑞SQR7160 FL豪华型 | 26400 | 26250 | 26100 | 25900 |
| 奇瑞SQR7160 II代 EX | 29050 | 28950 | 28750 | 28550 |
| 奇瑞SQR7160 II代 EX+ | 30900 | 30750 | 30550 | 30350 |
| 奇瑞SQR7160 II代 ES | 34000 | 33850 | 33600 | 33350 |
| 奇瑞SQR7160 II代 ES+ | 36300 | 36150 | 35900 | 35600 |
| 奇瑞SQR7160 II代 ET | 37900 | 37750 | 37450 | 37200 |
| 奇瑞SQR7160 II代 EST | 38500 | 38350 | 38100 | 37800 |
| 奇瑞SQR7160 II代 ET+ | 41550 | 41400 | 41100 | 40800 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 奇瑞SQR7160 II代 EX | 32350 | 32250 | 32000 | 31800 |
| 奇瑞SQR7160 II代 EX+ | 34400 | 34250 | 34000 | 33800 |
| 奇瑞SQR7160 II代 ES | 37850 | 37700 | 37450 | 37150 |
| 奇瑞SQR7160 II代 ES+ | 40400 | 40250 | 39950 | 39650 |
| 奇瑞SQR7160 II代 ET | 42200 | 42000 | 41700 | 41400 |
| 奇瑞SQR7160 II代 EST | 42900 | 42700 | 42400 | 42100 |
| 奇瑞SQR7160 II代 ET+ | 46300 | 46100 | 45750 | 45450 |
| 奇瑞SQR7160 II代 EL | 49550 | 49300 | 48950 | 48600 |
| 奇瑞SQR7160 II代 EL+ | 51000 | 50800 | 50400 | 50050 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 奇瑞SQR7160 II代 EL | 55750 | 55500 | 55100 | 54700 |
| 奇瑞SQR7160 II代 EL+ | 57400 | 57150 | 56750 | 56350 |
| 瑞虎系列 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 瑞虎2.0 标准I型 | 82600 | 82250 | 81650 | 81100 |
| 瑞虎2.4 豪华型 | 98900 | 98500 | 97800 | 97100 |