| 桑塔纳2000系列 |
| 1998年新车上户 | 标准状态价值 | 215000公里 | 220000公里 | 225000公里 |
| 桑塔纳2000 GLS(化油器) | 47950 | 47750 | 47400 | 47050 |
| 桑塔纳2000 GLi | 52800 | 52550 | 52200 | 51800 |
| 桑塔纳2000 GSi(时代超人)手排 | 66450 | 66150 | 65700 | 65200 |
| 1999年新车上户 | 标准状态价值 | 190000公里 | 195000公里 | 200000公里 |
| 桑塔纳2000 GLS(化油器) | 50500 | 50250 | 49900 | 49550 |
| 桑塔纳2000 GLi | 55600 | 55350 | 54950 | 54600 |
| 桑塔纳2000 GSi(时代超人)手排 | 69950 | 69650 | 69150 | 68700 |
| 桑塔纳2000 GSi(时代超人)手排真皮CD | 71950 | 71650 | 71150 | 70650 |
| 2000年新车上户 | 标准状态价值 | 165000公里 | 170000公里 | 175000公里 |
| 桑塔纳2000 GSi(自由沸点) | 66650 | 66400 | 65900 | 65450 |
| 桑塔纳2000 GSi(时代超人)手排 | 73600 | 73300 | 72800 | 72250 |
| 桑塔纳2000 GSi(时代超人)手排真皮CD | 75750 | 75400 | 74850 | 74350 |
| 2001年新车上户 | 标准状态价值 | 140000公里 | 145000公里 | 150000公里 |
| 桑塔纳2000 GSi(自由沸点) | 69900 | 69600 | 69100 | 68600 |
| 桑塔纳2000 GSi(时代超人)手排 | 77200 | 76850 | 76300 | 75800 |
| 桑塔纳2000 GSi(时代超人)手排真皮CD | 79400 | 79100 | 78500 | 77950 |
| 桑塔纳2000 GSi AT(俊杰)舒适型 | 83400 | 83050 | 82450 | 81900 |
| 桑塔纳2000 GSi AT(俊杰)舒适2型 | 88750 | 88350 | 87750 | 87100 |
| 2002年新车上户 | 标准状态价值 | 115000公里 | 120000公里 | 125000公里 |
| 桑塔纳2000 GSi(时代超人)手排 | 80850 | 80500 | 79950 | 79350 |
| 桑塔纳2000 GSi(时代超人)手排真皮CD | 83150 | 82800 | 82250 | 81650 |
| 桑塔纳2000 GSi AT(俊杰)舒适型 | 87350 | 87000 | 86350 | 85750 |
| 桑塔纳2000 GSi AT(俊杰)舒适2型 | 92950 | 92550 | 91900 | 91250 |
| 桑塔纳2000 GSi(时代娇子) 基本型 | 81050 | 80700 | 80150 | 79550 |
| 桑塔纳2000 (时代娇子) 舒适型 | 86900 | 86500 | 85900 | 85300 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 桑塔纳2000 GSi AT(俊杰)舒适型 | 94850 | 94450 | 93800 | 93100 |
| 桑塔纳2000 GSi AT(俊杰)舒适2型 | 100900 | 100500 | 99750 | 99050 |
| 桑塔纳2000 GSi(时代娇子) 基本型 | 88000 | 87650 | 87000 | 86400 |
| 桑塔纳2000 (时代娇子) 舒适型 | 94350 | 93950 | 93300 | 92600 |
| 桑塔纳2000 (时代阳光) MT | 91050 | 90650 | 90000 | 89350 |
| 桑塔纳2000 (时代阳光) AT | 98750 | 98350 | 97650 | 96950 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 桑塔纳2000 GSi AT(俊杰)舒适型 | 101950 | 101550 | 100800 | 100100 |
| 桑塔纳2000 GSi AT(俊杰)舒适2型 | 108450 | 108000 | 107250 | 106500 |
| 桑塔纳2000 GSi(时代娇子) 基本型 | 94600 | 94200 | 93550 | 92850 |
| 桑塔纳2000 (时代娇子) 舒适型 | 101400 | 101000 | 100250 | 99550 |
| 桑塔纳2000 (时代阳光) MT | 97850 | 97450 | 96750 | 96050 |
| 桑塔纳2000 (时代阳光) AT | 106150 | 105700 | 104950 | 104200 |
| 桑塔纳系列 |
| 1998年新车上户 | 标准状态价值 | 215000公里 | 220000公里 | 225000公里 |
| 桑塔纳LX | 35600 | 35450 | 35200 | 34950 |
| 桑塔纳GL | 35700 | 35550 | 35300 | 35050 |
| 1999年新车上户 | 标准状态价值 | 190000公里 | 195000公里 | 200000公里 |
| 桑塔纳LX | 37500 | 37350 | 37050 | 36800 |
| 桑塔纳GLi 99新秀 | 39550 | 39400 | 39100 | 38850 |
| 桑塔纳GLi 99新秀半选 | 41500 | 41350 | 41050 | 40750 |
| 桑塔纳GLi 99新秀全选 | 44400 | 44200 | 43900 | 43600 |
| 2000年新车上户 | 标准状态价值 | 165000公里 | 170000公里 | 175000公里 |
| 桑塔纳LX | 39450 | 39300 | 39000 | 38750 |
| 桑塔纳GLi 99新秀 | 41650 | 41450 | 41150 | 40850 |
| 桑塔纳GLi 99新秀半选 | 43700 | 43500 | 43200 | 42900 |
| 桑塔纳GLi 99新秀全选 | 46700 | 46500 | 46200 | 45850 |
| 桑塔纳旅行轿 | 56300 | 56100 | 55700 | 55300 |
| 2001年新车上户 | 标准状态价值 | 140000公里 | 145000公里 | 150000公里 |
| 桑塔纳Gli 世纪新秀电喷 | 51900 | 51700 | 51300 | 50950 |
| 桑塔纳旅行轿 | 59050 | 58800 | 58400 | 58000 |
| 2002年新车上户 | 标准状态价值 | 115000公里 | 120000公里 | 125000公里 |
| 桑塔纳Gli 世纪新秀电喷 | 54350 | 54100 | 53750 | 53350 |
| 桑塔纳旅行轿 | 61850 | 61600 | 61150 | 60700 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 桑塔纳GLi 舒适型 | 66300 | 66000 | 65550 | 65100 |
| 桑塔纳旅行轿 | 67150 | 66900 | 66400 | 65950 |
| 桑塔纳GLi 豪华型 | 68350 | 68050 | 67550 | 67050 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 桑塔纳GLi 舒适型 | 71250 | 70950 | 70450 | 69950 |
| 桑塔纳旅行轿 | 72200 | 71900 | 71400 | 70900 |
| 桑塔纳GLi 豪华型 | 73450 | 73150 | 72600 | 72100 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 桑塔纳GLi 舒适型 | 78200 | 77850 | 77300 | 76750 |
| 桑塔纳GLi 豪华型 | 80550 | 80200 | 79650 | 79100 |
| 帕萨特系列 |
| 2000年新车上户 | 标准状态价值 | 165000公里 | 170000公里 | 175000公里 |
| 帕萨特1.8L GLI手动档 | 93700 | 93300 | 92650 | 91950 |
| 2001年新车上户 | 标准状态价值 | 140000公里 | 145000公里 | 150000公里 |
| 帕萨特1.8L GLI手动档 | 98250 | 97850 | 97150 | 96450 |
| 帕萨特1.8L GLI自动档 | 100200 | 99800 | 99050 | 98350 |
| 帕萨特1.8L GSI自动档 | 103450 | 103000 | 102250 | 101550 |
| 帕萨特1.8T 手动档 | 117050 | 116600 | 115750 | 114900 |
| 2002年新车上户 | 标准状态价值 | 115000公里 | 120000公里 | 125000公里 |
| 帕萨特1.8L GLI手动档 | 102900 | 102450 | 101750 | 101000 |
| 帕萨特1.8L GLI自动档 | 104950 | 104500 | 103750 | 103050 |
| 帕萨特1.8L GSI自动档 | 108350 | 107900 | 107100 | 106350 |
| 帕萨特1.8T 手动档 | 122600 | 122100 | 121250 | 120350 |
| 帕萨特2.8V6 | 173000 | 172300 | 171050 | 169850 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 帕萨特1.8L GLI手动档 | 111750 | 111250 | 110450 | 109700 |
| 帕萨特1.8L GLI自动档 | 113950 | 113500 | 112650 | 111850 |
| 帕萨特1.8L GSI自动档 | 117650 | 117150 | 116300 | 115500 |
| 帕萨特2.0 手动档 | 125450 | 124900 | 124000 | 123150 |
| 帕萨特2.0 自动档 | 129600 | 129050 | 128150 | 127250 |
| 帕萨特1.8T 手动档 | 133150 | 132550 | 131650 | 130700 |
| 帕萨特1.8T 自动档 | 138600 | 138050 | 137050 | 136100 |
| 帕萨特1.8T 自动档天窗版 | 162200 | 161500 | 160350 | 159200 |
| 帕萨特2.8V6 | 187850 | 187050 | 185750 | 184400 |
| 帕萨特2.8V6天窗版 | 204750 | 203850 | 202400 | 201000 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 帕萨特2.0 手动档 | 134800 | 134250 | 133300 | 132350 |
| 帕萨特2.0 自动档 | 139300 | 138700 | 137750 | 136750 |
| 帕萨特1.8T 自动档 | 149000 | 148350 | 147300 | 146250 |
| 帕萨特1.8T 自动档天窗版 | 174350 | 173600 | 172350 | 171150 |
| 帕萨特2.8V6 | 201950 | 201100 | 199650 | 198250 |
| 帕萨特2.8V6天窗版 | 220050 | 219150 | 217600 | 216050 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 帕萨特2.0 手动档 | 147900 | 147250 | 146200 | 145150 |
| 帕萨特2.0 自动档 | 152800 | 152150 | 151050 | 150000 |
| 帕萨特1.8T 手动档05款增值型 | 169800 | 169100 | 167900 | 166700 |
| 帕萨特1.8T 自动档 | 163450 | 162750 | 161600 | 160450 |
| 帕萨特1.8T 自动档简装版05款 | 187000 | 186200 | 184850 | 183550 |
| 帕萨特1.8T 自动档天窗版 | 191250 | 190400 | 189050 | 187700 |
| 帕萨特1.8T 自动档05款 | 203800 | 202950 | 201500 | 200050 |
| 帕萨特2.8V6天窗版 | 241400 | 240350 | 238650 | 236950 |
| 帕萨特2.8V6豪华商务版 | 261800 | 260650 | 258800 | 256950 |
| 波罗系列 |
| 2002年新车上户 | 标准状态价值 | 115000公里 | 120000公里 | 125000公里 |
| 波罗1.4舒适型自动(两厢) | 64400 | 64100 | 63650 | 63200 |
| 波罗1.4豪华型(两厢) | 64500 | 64200 | 63750 | 63300 |
| 波罗1.4舒适型(两厢) | 57750 | 57500 | 57100 | 56700 |
| 波罗1.6豪华型(两厢) | 68050 | 67750 | 67300 | 66800 |
| 波罗1.6舒适型(两厢) | 63450 | 63200 | 62750 | 62300 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 波罗1.4基本型(两厢) | 60700 | 60450 | 60000 | 59600 |
| 波罗1.4基本型自动(两厢) | 68200 | 67950 | 67450 | 66950 |
| 波罗1.4舒适型自动(两厢) | 70450 | 70150 | 69650 | 69150 |
| 波罗1.4豪华型(两厢) | 70600 | 70300 | 69800 | 69300 |
| 波罗1.4舒适型(两厢) | 63200 | 62950 | 62500 | 62050 |
| 波罗1.6豪华型(两厢) | 74500 | 74150 | 73650 | 73100 |
| 波罗1.6舒适型(两厢) | 69450 | 69200 | 68700 | 68200 |
| 波罗1.4豪华型(三厢) | 70600 | 70300 | 69800 | 69300 |
| 波罗1.6豪华型(三厢) | 74500 | 74150 | 73650 | 73100 |
| 波罗1.4舒适型(三厢) | 63200 | 62950 | 62500 | 62050 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 波罗1.4基本型(两厢) | 68150 | 67850 | 67350 | 66900 |
| 波罗1.4基本型自动(两厢) | 76600 | 76250 | 75750 | 75200 |
| 波罗1.4舒适型自动(两厢) | 79100 | 78800 | 78200 | 77650 |
| 波罗1.4豪华型(两厢) | 79250 | 78900 | 78350 | 77800 |
| 波罗1.4舒适型(两厢) | 70950 | 70650 | 70150 | 69650 |
| 波罗1.6豪华型(两厢) | 83650 | 83300 | 82700 | 82100 |
| 波罗1.6舒适型(两厢) | 78000 | 77650 | 77100 | 76550 |
| 波罗1.4豪华型(三厢) | 79250 | 78900 | 78350 | 77800 |
| 波罗1.6豪华型(三厢) | 83650 | 83300 | 82700 | 82100 |
| 波罗1.4舒适型(三厢) | 70950 | 70650 | 70150 | 69650 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 波罗1.4基本型(两厢) | 76150 | 75850 | 75300 | 74750 |
| 波罗1.4基本型自动(两厢) | 85600 | 85250 | 84600 | 84000 |
| 波罗1.4舒适型自动(两厢) | 88400 | 88050 | 87400 | 86800 |
| 波罗1.6豪华型(两厢) | 93450 | 93050 | 92400 | 91750 |
| 波罗1.6舒适型(两厢) | 87150 | 86800 | 86150 | 85550 |
| 波罗1.4豪华型(三厢) | 88550 | 88200 | 87550 | 86950 |
| 波罗1.6豪华型(三厢) | 93450 | 93050 | 92400 | 91750 |
| 波罗1.4舒适型(三厢) | 79300 | 78950 | 78400 | 77850 |
| 波罗1.6手自一体(两厢) | 104950 | 104500 | 103750 | 103050 |
| 高尔系列 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 高尔两门基本型 | 44700 | 44550 | 44200 | 43900 |
| 高尔两门舒适型 | 46350 | 46150 | 45850 | 45500 |
| 高尔四门基本型 | 45400 | 45200 | 44850 | 44550 |
| 高尔四门舒适型 | 52000 | 51750 | 51400 | 51050 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 高尔两门基本型 | 50200 | 50000 | 49650 | 49300 |
| 高尔两门舒适型 | 52050 | 51850 | 51500 | 51100 |
| 高尔四门基本型 | 50950 | 50750 | 50400 | 50000 |
| 高尔两门运动型(旋风) | 54650 | 54450 | 54050 | 53650 |
| 高尔四门舒适型 | 58350 | 58100 | 57700 | 57300 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 高尔两门基本型 | 56100 | 55850 | 55500 | 55100 |
| 高尔四门基本型 | 56950 | 56700 | 56300 | 55900 |
| 高尔两门运动型(旋风) | 61100 | 60800 | 60400 | 59950 |
| 高尔四门舒适型 | 65200 | 64950 | 64500 | 64000 |
| 桑塔纳3000系列 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 超越者经典型手动档 | 78000 | 77650 | 77100 | 76550 |
| 超越者舒适型手动档 | 85950 | 85550 | 84950 | 84350 |
| 超越者舒适型自动档 | 100000 | 99600 | 98900 | 98150 |
| 超越者豪华型手动档 | 96300 | 95900 | 95200 | 94550 |
| 超越者豪华型自动档 | 107400 | 106950 | 106200 | 105450 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 超越者经典型手动档 | 87150 | 86800 | 86150 | 85550 |
| 超越者舒适型手动档 | 96000 | 95600 | 94950 | 94250 |
| 超越者舒适型自动档 | 111750 | 111300 | 110500 | 109700 |
| 超越者豪华型手动档 | 107600 | 107150 | 106400 | 105650 |
| 超越者豪华型自动档 | 120050 | 119500 | 118650 | 117850 |
| 途安系列 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 途安2.0 MT 基本型 | 132700 | 132150 | 131200 | 130250 |
| 途安2.0 MT 豪华型 | 164150 | 163450 | 162300 | 161150 |
| 途安2.0 MT 豪华型(7座) | 172450 | 171700 | 170500 | 169300 |
| 途安2.0 AT 豪华型 | 177100 | 176350 | 175100 | 173850 |
| 途安2.0 AT 豪华型(7座) | 182450 | 181700 | 180400 | 179100 |