| 捷达系列 |
| 1998年新车上户 | 标准状态价值 | 215000公里 | 220000公里 | 225000公里 |
| 捷达CL | 32450 | 32300 | 32050 | 31850 |
| 捷达GL | 33650 | 33500 | 33250 | 33000 |
| 捷达CLX | 34000 | 33900 | 33650 | 33400 |
| 捷达CEX | 34400 | 34250 | 34000 | 33750 |
| 捷达GEX | 35300 | 35100 | 34900 | 34650 |
| 捷达CT | 44300 | 44100 | 43800 | 43450 |
| 捷达GT 捷达王 | 50600 | 50400 | 50050 | 49700 |
| 捷达GTX 新捷达王 | 52700 | 52450 | 52100 | 51700 |
| 1999年新车上户 | 标准状态价值 | 190000公里 | 195000公里 | 200000公里 |
| 捷达CL | 34150 | 34000 | 33800 | 33550 |
| 捷达GL | 35450 | 35300 | 35050 | 34800 |
| 捷达CLX | 35850 | 35700 | 35400 | 35150 |
| 捷达CEX | 36250 | 36100 | 35800 | 35550 |
| 捷达GEX | 37150 | 37000 | 36750 | 36450 |
| 捷达CT | 46650 | 46450 | 46100 | 45800 |
| 捷达GT 捷达王 | 53300 | 53050 | 52700 | 52300 |
| 捷达AT 都市先锋 | 74400 | 74050 | 73550 | 73000 |
| 捷达GTX 新捷达王 | 55500 | 55250 | 54850 | 54450 |
| 2000年新车上户 | 标准状态价值 | 165000公里 | 170000公里 | 175000公里 |
| 捷达CLX | 37700 | 37550 | 37250 | 37000 |
| 捷达CEX | 38150 | 37950 | 37700 | 37400 |
| 捷达GEX | 39100 | 38950 | 38650 | 38350 |
| 捷达CI | 40300 | 40150 | 39850 | 39550 |
| 捷达GI | 41150 | 40950 | 40700 | 40400 |
| 捷达GIX 前卫 | 57300 | 57050 | 56650 | 56250 |
| 捷达CT | 49050 | 48850 | 48500 | 48150 |
| 捷达GT 捷达王 | 56100 | 55850 | 55450 | 55050 |
| 捷达AT 都市先锋 | 78250 | 77950 | 77400 | 76850 |
| 捷达AT 都市阳光 | 75450 | 75100 | 74550 | 74050 |
| 捷达GTX 新捷达王 | 58400 | 58150 | 57700 | 57300 |
| 2001年新车上户 | 标准状态价值 | 140000公里 | 145000公里 | 150000公里 |
| 捷达CI | 42250 | 42100 | 41800 | 41500 |
| 捷达GI | 43150 | 42950 | 42650 | 42350 |
| 捷达GIX 前卫 | 60100 | 59800 | 59400 | 58950 |
| 捷达AT 都市先锋 | 82100 | 81750 | 81150 | 80550 |
| 捷达AT 都市阳光 | 79100 | 78750 | 78200 | 77650 |
| 捷达GTX 新捷达王 | 61200 | 60950 | 60500 | 60100 |
| 捷达GTXN | 63050 | 62800 | 62350 | 61900 |
| 捷达ATI 海风之旅 | 75050 | 74700 | 74200 | 73650 |
| 捷达ATN 都市先锋 | 84750 | 84400 | 83800 | 83200 |
| 2002年新车上户 | 标准状态价值 | 115000公里 | 120000公里 | 125000公里 |
| 捷达CI | 44250 | 44100 | 43750 | 43450 |
| 捷达GI | 45200 | 45000 | 44700 | 44350 |
| 捷达GIX 前卫 | 62900 | 62650 | 62200 | 61750 |
| 捷达CIXN | 53650 | 53400 | 53000 | 52650 |
| 捷达GIXN 前卫 | 64100 | 63850 | 63400 | 62950 |
| 捷达ATI 海风之旅安全版 | 79650 | 79300 | 78750 | 78200 |
| 捷达AT 都市先锋 | 85950 | 85600 | 85000 | 84400 |
| 捷达AT 都市阳光 | 82850 | 82500 | 81900 | 81300 |
| 捷达GTX 新捷达王 | 64100 | 63850 | 63400 | 62950 |
| 捷达GTXN | 66050 | 65750 | 65300 | 64850 |
| 捷达CIX | 53300 | 53050 | 52700 | 52300 |
| 捷达ATI 海风之旅 | 78600 | 78250 | 77700 | 77150 |
| 捷达ATN 都市先锋 | 88750 | 88350 | 87750 | 87100 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 捷达CIXN AT 都市春天自动档 | 70000 | 69700 | 69200 | 68700 |
| 捷达CIXN | 58250 | 58000 | 57550 | 57150 |
| 捷达GIXN 前卫 | 69600 | 69350 | 68850 | 68350 |
| 捷达GIX 夏日时光 | 67600 | 67300 | 66850 | 66350 |
| 捷达ATI 海风之旅安全版 | 86500 | 86150 | 85500 | 84900 |
| 捷达GTXN | 71700 | 71400 | 70900 | 70400 |
| 捷达CIX 城市之星 | 57800 | 57550 | 57150 | 56750 |
| 捷达CIX | 57850 | 57600 | 57200 | 56800 |
| 捷达ATN 都市先锋 | 96350 | 95950 | 95300 | 94600 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 捷达CIXN AT 都市春天自动档 | 75250 | 74900 | 74350 | 73850 |
| 捷达CIXN | 62600 | 62350 | 61900 | 61450 |
| 捷达GIX 夏日时光 | 72650 | 72350 | 71850 | 71350 |
| 捷达GIF 前卫04款 | 80550 | 80250 | 79650 | 79100 |
| 捷达CIX 城市之星 | 62150 | 61850 | 61450 | 61000 |
| 捷达CIF 基本型04款 | 63150 | 62850 | 62400 | 62000 |
| 捷达CIF 舒适型04款 | 71100 | 70800 | 70300 | 69800 |
| 捷达CIF AT舒适型04款 | 82900 | 82550 | 81950 | 81400 |
| 捷达GDF 豪华型 | 100550 | 100150 | 99450 | 98700 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 捷达CIX-P 捷达伙伴 | 67800 | 67500 | 67050 | 66550 |
| 捷达CIXN AT 都市春天自动档 | 82500 | 82150 | 81550 | 81000 |
| 捷达CIF 基本型05款 | 70350 | 70050 | 69550 | 69050 |
| 捷达GIF 前卫04款 | 88400 | 88000 | 87350 | 86750 |
| 捷达CIF 舒适型05款 | 81400 | 81050 | 80500 | 79900 |
| 捷达CIX 城市之星05款 | 68650 | 68350 | 67900 | 67400 |
| 捷达GIF 前卫05款 | 89900 | 89500 | 88900 | 88250 |
| 捷达CIF AT舒适型05款 | 92450 | 92050 | 91400 | 90750 |
| 捷达CIF 基本型04款 | 69250 | 68950 | 68450 | 68000 |
| 捷达CIF 舒适型04款 | 78000 | 77650 | 77100 | 76550 |
| 捷达CIF AT舒适型04款 | 90950 | 90550 | 89900 | 89250 |
| 捷达GDF 豪华型 | 110300 | 109850 | 109050 | 108300 |
| 高尔夫系列 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 高尔夫1.6 5VMT标准型 | 83550 | 83200 | 82600 | 82050 |
| 高尔夫1.6 5VMT舒适型 | 92550 | 92150 | 91500 | 90850 |
| 高尔夫1.6 5VAT标准型 | 92550 | 92150 | 91500 | 90850 |
| 高尔夫1.6 5VAT舒适型 | 101550 | 101150 | 100400 | 99700 |
| 高尔夫1.8 5VMT舒适型 | 100850 | 100450 | 99750 | 99000 |
| 高尔夫1.8 5VAT舒适型 | 109850 | 109400 | 108600 | 107850 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 高尔夫1.6 5VMT标准型 | 91550 | 91150 | 90500 | 89850 |
| 高尔夫1.6 5VMT舒适型 | 101400 | 100950 | 100250 | 99550 |
| 高尔夫1.6 5VAT标准型 | 101400 | 100950 | 100250 | 99550 |
| 高尔夫1.6 5VAT舒适型 | 111250 | 110800 | 110000 | 109200 |
| 高尔夫1.8 5VMT舒适型 | 110500 | 110000 | 109250 | 108450 |
| 高尔夫1.8 5VAT舒适型 | 120350 | 119850 | 119000 | 118150 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 高尔夫1.6 5VMT标准型 | 101350 | 100900 | 100200 | 99450 |
| 高尔夫1.6 5VMT舒适型 | 112250 | 111750 | 110950 | 110150 |
| 高尔夫1.6 5VAT标准型 | 112250 | 111750 | 110950 | 110150 |
| 高尔夫1.6 5VAT舒适型 | 123150 | 122600 | 121750 | 120900 |
| 高尔夫1.8 5VMT舒适型 | 122300 | 121800 | 120900 | 120050 |
| 高尔夫1.8 5VAT舒适型 | 133200 | 132650 | 131700 | 130750 |
| 奥迪A6系列 |
| 1999年新车上户 | 标准状态价值 | 190000公里 | 195000公里 | 200000公里 |
| 奥迪A6 2.4L基本型 MT | 198050 | 197200 | 195800 | 194450 |
| 奥迪A6 2.4L舒适型 | 199050 | 198200 | 196750 | 195350 |
| 2000年新车上户 | 标准状态价值 | 165000公里 | 170000公里 | 175000公里 |
| 奥迪A6 1.8L基本型 | 157500 | 156850 | 155700 | 154600 |
| 奥迪A6 1.8T基本型 MT | 190050 | 189250 | 187900 | 186550 |
| 奥迪A6 2.4L基本型 MT | 209300 | 208400 | 206900 | 205450 |
| 奥迪A6 2.4L舒适型 | 210300 | 209400 | 207900 | 206450 |
| 2001年新车上户 | 标准状态价值 | 140000公里 | 145000公里 | 150000公里 |
| 奥迪A6 1.8L基本型 | 167550 | 166850 | 165650 | 164500 |
| 奥迪A6 1.8T基本型 MT | 202200 | 201300 | 199900 | 198450 |
| 2002年新车上户 | 标准状态价值 | 115000公里 | 120000公里 | 125000公里 |
| 奥迪A6 1.8L基本型 | 177350 | 176550 | 175300 | 174050 |
| 奥迪A6 1.8T基本型 MT | 213950 | 213050 | 211550 | 210050 |
| 奥迪A6 1.8T 豪华舒适型 MT | 224200 | 223250 | 221650 | 220100 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 奥迪A6 1.8L基本型 | 193250 | 192450 | 191050 | 189700 |
| 奥迪A6 1.8T基本型 MT | 233200 | 232200 | 230550 | 228900 |
| 奥迪A6 1.8T 豪华舒适型 MT | 244300 | 243300 | 241550 | 239850 |
| 奥迪A6 1.8T基本型手自一体 | 255000 | 253900 | 252100 | 250300 |
| 奥迪A6 1.8T豪华舒适型 | 259750 | 258650 | 256800 | 255000 |
| 奥迪A6 2.4L豪华舒适型 | 297250 | 296000 | 293900 | 291800 |
| 奥迪A6 2.4L技术领先型 | 305300 | 304000 | 301850 | 299700 |
| 奥迪A6 2.4L豪华行政版 | 343350 | 341900 | 339450 | 337050 |
| 奥迪A6 2.4L基本型手自一体 | 259800 | 258700 | 256900 | 255050 |
| 奥迪A6 2.8豪华行政版 | 353400 | 351850 | 349400 | 346900 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 奥迪A6 1.8L基本型 | 211700 | 210800 | 209300 | 207800 |
| 奥迪A6 1.8T基本型 MT | 255400 | 254350 | 252550 | 250750 |
| 奥迪A6 1.8T基本型手自一体 | 279300 | 278100 | 276150 | 274150 |
| 奥迪A6 1.8T豪华舒适型 | 284550 | 283300 | 281300 | 279300 |
| 奥迪A6 2.4L豪华舒适型 | 325600 | 324200 | 321900 | 319650 |
| 奥迪A6 2.4L技术领先型 | 334400 | 333000 | 330600 | 328250 |
| 奥迪A6 2.4L豪华行政版 | 376100 | 374500 | 371850 | 369200 |
| 奥迪A6 2.4L基本型手自一体 | 284600 | 283400 | 281400 | 279400 |
| 奥迪A6 2.8豪华行政版 | 387100 | 385450 | 382700 | 380000 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 奥迪A6 1.8L基本型 | 234300 | 233300 | 231650 | 230000 |
| 奥迪A6 1.8T基本型 MT | 282700 | 281500 | 279500 | 277550 |
| 奥迪A6 1.8T基本型手自一体 | 309150 | 307850 | 305650 | 303450 |
| 奥迪A6 2.4L豪华舒适型 | 360400 | 358850 | 356300 | 353800 |
| 奥迪A6 2.4L技术领先型 | 370150 | 368550 | 365950 | 363350 |
| 奥迪A6 2.4L豪华行政版 | 416300 | 414500 | 411550 | 408650 |
| 奥迪A6 2.4L基本型手自一体 | 315000 | 313700 | 311450 | 309250 |
| 奥迪A6 2.8豪华行政版 | 428450 | 426600 | 423600 | 420600 |
| 新奥迪A6L 2.4标准型 | 387750 | 386100 | 383350 | 380650 |
| 奥迪A4系列 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 奥迪A4 1.8T基本型 | 184750 | 183950 | 182650 | 181350 |
| 奥迪A4 1.8T舒适型 | 203100 | 202200 | 200800 | 199350 |
| 奥迪A4 1.8T CVT技术领先型 | 207550 | 206700 | 205200 | 203750 |
| 奥迪A4 3.0L基本型 | 274700 | 273550 | 271600 | 269650 |
| 奥迪A4 3.0L加温型 | 284400 | 283150 | 281150 | 279150 |
| 奥迪A4 3.0L娱乐型 | 301000 | 299700 | 297600 | 295450 |
| 奥迪A4 3.0L豪华型 | 310700 | 309350 | 307150 | 305000 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 奥迪A4 1.8T基本型 | 202350 | 201500 | 200050 | 198650 |
| 奥迪A4 1.8T基本型 MT | 205000 | 204150 | 202700 | 201250 |
| 奥迪A4 1.8T舒适型 | 222450 | 221500 | 219950 | 218350 |
| 奥迪A4 1.8T CVT技术领先型 | 227400 | 226400 | 224800 | 223200 |
| 奥迪A4 3.0L基本型 | 300900 | 299600 | 297500 | 295400 |
| 奥迪A4 3.0L加温型 | 311500 | 310200 | 308000 | 305800 |
| 奥迪A4 3.0L娱乐型 | 329700 | 328300 | 325950 | 323650 |
| 奥迪A4 3.0L豪华型 | 340300 | 338850 | 336450 | 334050 |
| 奥迪A4 3.0L豪华尊享型 | 341450 | 340000 | 337600 | 335200 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 奥迪A4 1.8T基本型 | 224000 | 223050 | 221450 | 219900 |
| 奥迪A4 1.8T基本型 MT | 226900 | 225950 | 224350 | 222750 |
| 奥迪A4 1.8T舒适型 | 246200 | 245150 | 243450 | 241700 |
| 奥迪A4 1.8T CVT技术领先型 | 251650 | 250600 | 248800 | 247050 |
| 奥迪A4 3.0L基本型 | 333050 | 331650 | 329300 | 326950 |
| 奥迪A4 3.0L加温型 | 344800 | 343350 | 340900 | 338450 |
| 奥迪A4 3.0L娱乐型 | 364950 | 363400 | 360800 | 358250 |
| 奥迪A4 3.0L豪华型 | 376700 | 375100 | 372400 | 369750 |
| 奥迪A4 3.0L豪华尊享型 | 377950 | 376350 | 373650 | 371000 |
| 宝来系列 |
| 2002年新车上户 | 标准状态价值 | 115000公里 | 120000公里 | 125000公里 |
| 宝来1.6L基本型 MT | 80700 | 80350 | 79800 | 79250 |
| 宝来1.6L基本型 AT | 88500 | 88100 | 87500 | 86850 |
| 宝来1.8L舒适型 MT | 92150 | 91750 | 91100 | 90450 |
| 宝来1.8L豪华型 MT | 102750 | 102300 | 101600 | 100900 |
| 宝来1.8L舒适型 AT | 105400 | 104950 | 104200 | 103500 |
| 宝来1.8T豪华型 MT | 106100 | 105650 | 104900 | 104150 |
| 宝来1.8L豪华型 AT | 114100 | 113650 | 112800 | 112000 |
| 宝来1.8L尊贵型 MT | 114100 | 113650 | 112800 | 112000 |
| 宝来1.8T豪华型 AT | 114700 | 114250 | 113400 | 112600 |
| 宝来1.8L尊贵型 AT | 117450 | 116950 | 116100 | 115300 |
| 宝来1.8T尊贵型 AT | 123350 | 122800 | 121950 | 121100 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 宝来1.6L基本型 MT | 87650 | 87250 | 86650 | 86050 |
| 宝来1.6L舒适型 MT | 91750 | 91350 | 90700 | 90050 |
| 宝来1.6L基本型 AT | 96100 | 95650 | 95000 | 94300 |
| 宝来1.8L舒适型 MT | 100050 | 99600 | 98900 | 98200 |
| 宝来1.6L舒适型 AT | 104800 | 104350 | 103600 | 102900 |
| 宝来1.8T舒适型 MT | 109000 | 108500 | 107750 | 107000 |
| 宝来1.8L豪华型 MT | 111600 | 111100 | 110300 | 109550 |
| 宝来1.8L舒适型 AT | 114450 | 114000 | 113150 | 112350 |
| 宝来1.8T豪华型 MT | 115200 | 114700 | 113900 | 113100 |
| 宝来1.8L豪华型 AT | 123900 | 123400 | 122500 | 121650 |
| 宝来1.8L尊贵型 MT | 123900 | 123400 | 122500 | 121650 |
| 宝来1.8T豪华型 AT | 124550 | 124050 | 123150 | 122300 |
| 宝来1.8L尊贵型 AT | 127500 | 127000 | 126050 | 125200 |
| 宝来1.8T尊贵型 AT | 133950 | 133350 | 132400 | 131500 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 宝来1.6L基本型 MT | 94200 | 93800 | 93150 | 92500 |
| 宝来1.6L舒适型 MT | 98650 | 98200 | 97500 | 96800 |
| 宝来1.6L基本型 AT | 103300 | 102850 | 102100 | 101400 |
| 宝来1.8L舒适型 MT | 107550 | 107100 | 106300 | 105550 |
| 宝来1.6L舒适型 AT | 112650 | 112200 | 111400 | 110600 |
| 宝来1.8T舒适型 MT | 117150 | 116650 | 115850 | 115000 |
| 宝来1.8L豪华型 MT | 119950 | 119450 | 118600 | 117750 |
| 宝来1.8L舒适型 AT | 123050 | 122500 | 121650 | 120800 |
| 宝来1.8T豪华型 MT | 123800 | 123300 | 122400 | 121550 |
| 宝来1.8L豪华型 AT | 133200 | 132650 | 131700 | 130750 |
| 宝来1.8L尊贵型 MT | 133200 | 132650 | 131700 | 130750 |
| 宝来1.8T豪华型 AT | 133900 | 133300 | 132400 | 131450 |
| 宝来1.8L尊贵型 AT | 137050 | 136500 | 135500 | 134550 |
| 宝来1.8T尊贵型 AT | 143950 | 143350 | 142350 | 141350 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 宝来1.6L基本型 AT | 113300 | 112800 | 112000 | 111200 |
| 宝来1.8T舒适型 MT | 128500 | 127950 | 127050 | 126150 |
| 宝来1.8L豪华型 MT | 131550 | 131000 | 130050 | 129150 |
| 宝来1.8T豪华型 MT | 135800 | 135200 | 134250 | 133300 |
| 宝来1.8L豪华型 AT | 146100 | 145450 | 144450 | 143400 |
| 宝来1.8L尊贵型 MT | 146100 | 145450 | 144450 | 143400 |
| 宝来1.8T豪华型 AT | 146850 | 146250 | 145200 | 144150 |
| 宝来1.8L尊贵型 AT | 150350 | 149700 | 148650 | 147600 |
| 宝来1.8T尊贵型 AT | 157900 | 157250 | 156100 | 155000 |
| 奥迪200系列 |
| 1998年新车上户 | 标准状态价值 | 215000公里 | 220000公里 | 225000公里 |
| 奥迪200 1.8T | 111450 | 111000 | 110200 | 109400 |
| 奥迪200 2.4V6 | 116100 | 115600 | 114800 | 113950 |
| 1999年新车上户 | 标准状态价值 | 190000公里 | 195000公里 | 200000公里 |
| 奥迪200 1.8T | 117850 | 117350 | 116500 | 115650 |
| 奥迪200 2.4V6 | 122750 | 122200 | 121350 | 120500 |
| 开迪系列 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 开迪功能型1.6 | 102850 | 102400 | 101700 | 100950 |
| 开迪舒适型1.6 | 117400 | 116900 | 116050 | 115250 |